
↓↓↓Introduzione----------------
- Gli inverter solari off grid serie AU 300W/500W/800W sono economici e applicabili.
- L'inverter adotta la lega di alluminio e magnesio con elevata rigidità e bassa resistenza. Tecnica di lucidatura ossidante al plasma con buona radiazione termica. È robusto e durevole e ha un bell'aspetto.
- E noi crediamo nel nostro prodotto e nella nostra qualità. Tutti gli inverter a onda sinusoidale pura sono stati testati completamente prima di lasciare la fabbrica.
↓↓↓Utente---------------

Etichetta sexy: inverter a onda sinusoidale, produttori di inverter a onda sinusoidale in Cina, fornitori, fabbrica
| Modello | AU300W | AU500W | AU800W | |
| Ingresso | Tensione CC | 12 V o 24 V o 36 V o 48 V o 60 V o 72 V o 96 V o 110 V | ||
| Intervallo di tensione | 10-15VCC o 21-30VCC o 31-45VCC o 42-60VCC 50-75VCC o 60-90VCC o 75 V-115VCC o { {8}}VCC | |||
| Assorbimento di corrente senza carico | < 0.5A | |||
| Efficienza | >90% | |||
| Connettore CC | Cavi | |||
| Produzione | Tensione CA | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | ||
| Potenza continua | 300W | 500W | 800W | |
| Potenza di impulso | 600W | 1000W | 1600W | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||
| Regolamento AC | < 3% | |||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||
| Spegnimento per bassa tensione | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v / 60-61v / 74-76v / 90v | |||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | |||
| Spegnimento per sovratensione | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||
| Sopra termico | Spegnere automaticamente l'uscita | |||
| Fusibili | Corto circuito | |||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | Tra -10 grado e +50 grado | ||
| Umidità di lavoro | 20%~90%RH senza condensa | |||
| Temperatura di conservazione | Tra -30 grado e +70 grado | |||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | ||
| Modi di raffreddamento | Ventilatore | |||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | |||
| Dimensioni della macchina | 230*147*61MM | |||
| Peso della macchina (chilogrammi) | 1,2 kg | |||


