
↓↓↓Introduzione----------------
- La serie AU tiene pienamente conto delle esigenze degli utenti finali e ci sono diversi modelli tra cui scegliere tra 300W-3000W.
- Dispone di una gamma completa di funzioni di protezione, sovratensione, bassa tensione, sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento, protezione dall'inversione di polarità (fusibili) e uno speciale design a prova di scintilla, migliorano efficacemente la vita del prodotto.
- Principalmente per l'energia domestica, camper e auto, campeggio, yacht e barche, frigoriferi, condizionatori d'aria, luci e computer, ecc.
↓↓↓Utente---------------

Etichetta sexy: Convertitore a onda sinusoidale da CC a CA con display LCD, Cina convertitore a onda sinusoidale da CC a CA con display LCD produttori, fornitori, fabbrica
| Dati di specifica | |||||||||
| Modello | AU300W | AU500W | AU800W | AU1000W | AU1500W | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |
| Ingresso | Tensione CC | 12 V o 24 V o 36 V o 48 V o 60 V o 72 V o 96 V o 110 V | |||||||
| Intervallo di tensione | 10-15VCC o 21-30VCC o 31-45VCC o 42-60VCC 50-75VCC o 60-90VCC o 75 V-115VCC o { {8}}VCC | ||||||||
| Assorbimento di corrente senza carico | < 0.5A | <0.6A | <0.6A | <0.8A | <0.8A | <1A | <1A | <1.2A | |
| Efficienza | >90% | ||||||||
| Connettore CC | Cavi | ||||||||
| Produzione | Tensione CA | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | |||||||
| Potenza continua | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| Potenza di impulso | 600W | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | ||||||||
| Regolamento AC | < 3% | ||||||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 9.5-10.5V o 19.5-21.5V o 29.5-31.5V o 43-45V o 50.5-51.5V o 60.{ {14}}.5V o 76-77V o 91-93V | |||||||
| Spegnimento per bassa tensione | 9-10V o 18.5-20.5V o 29-30V o 41.5-42.5V o 50-51V o 60-61V o {{ 10}}V o 90V | ||||||||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | ||||||||
| Spegnimento per sovratensione | 15,5 V o 30,5 V o 45,5 V o 61,5 V o 75 V o 90 V o 115 V o 135 V | ||||||||
| Sovra Termico | Spegnere automaticamente l'uscita | ||||||||
| Fusibili | Corto circuito | ||||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | Tra -10 grado e +50 grado | |||||||
| Umidità di lavoro | 20%~90%RH senza condensa | ||||||||
| Temperatura di conservazione | Tra -30 grado e +70 grado | ||||||||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | |||||||
| Modi di raffreddamento | Ventilatore | ||||||||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | ||||||||
| Dimensioni della macchina | 23 * 14,7 * 6,1 cm | 28,1 * 18,3 * 9,2 cm | 33,7 * 18,3 * 9,2 cm | 39,7*18,3*9,2 cm | |||||
| Peso della macchina (chilogrammi) | 1,2 kg | 2,75 kg | 3,55 kg | 4,4 kg | |||||



