
↓↓↓Introduzione(已改)----------------
【Onda sinusoidale pura】La serie di inverter solari Off Grid della serie U5 con telecomando wireless offre diversi modelli tra cui scegliere tra 1000 W-5000W. Fornisce 2000 W - 5000w onda sinusoidale pura, monofase, ad alta frequenza.
【Multiuso】L'inverter può convertire la corrente continua CC in corrente alternata CA per uso elettrico generale, che è un comodo convertitore di potenza per veicoli, ideale per camper, alimentazione di emergenza domestica di riserva, auto, camion, campeggio, industria, ecc. il lavoro o il viaggio possono anche essere collegati alla batteria dell'inverter per azionare apparecchi elettrici e vari strumenti per lavorare.
【Protezioni multiple】Sovratensione, Bassa tensione, Sovraccarico, Cortocircuito, Surriscaldamento, Protezione da inversione di polarità (fusibile), Protezione da terra da dispersione di elettricità. La ventola di raffreddamento intelligente funziona quando la temperatura è superiore a 66 gradi Celsius. Ti consente di usare più tranquillità.
【LED digitale intelligente e telecomando wireless】Display a LED sia per tensione CC che per tensione CA che rende chiaro il consumo di energia. Monitora il consumo energetico senza alcuno sforzo. Tenere traccia delle variazioni di tensione in tempo reale è un buon alimentatore di riserva per sistemi off-grid o emergenze come interruzioni di corrente. Il telecomando wireless può anche utilizzare l'inverter in remoto senza cavi, più comodo.
【Design dell'avviamento graduale】La tensione CA incorporata dell'avviatore statico aumenta gradualmente, riduce l'impatto istantaneo della corrente di picco e prolunga efficacemente la durata degli apparecchi elettrici.
【Questioni che richiedono attenzione】1, la tensione della batteria corrispondente deve essere selezionata in base alla tensione di lavoro dell'inverter. 2, si noti che i terminali positivo e negativo della batteria non possono essere collegati in modo errato. 3, il carico collegato non può superare la potenza nominale dell'inverter stesso.
↓↓↓Utente-----------------

Etichetta sexy: Convertitore a onda sinusoidale pura da 3500 watt per la casa, Cina Convertitore a onda sinusoidale pura da 3500 watt per la casa produttori, fornitori, fabbrica
| Dati di specifica | ||||||||||
| Modello | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Ingresso | Tensione di uscita CA | 12 V o 24 V o 36 V o 48 V o 60 V o 72 V o 96 V o 110 V | ||||||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC | 10-15VDC o 21-30VDC o 30-45VDC o 42-60VDC o 50-75VDC o 60-90VDC o 75-115VDC o { {7}}VCC | |||||||||
| Assorbimento di corrente senza carico | 1.2A | |||||||||
| Efficienza | > 90% | |||||||||
| Connettore CC | Cavi Con Terminali | |||||||||
Produzione |
Tensione di uscita CA | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | ||||||||
| Potenza continua | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Potenza di impulso | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | |||||||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||||
| Regolamento AC | <3% | |||||||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Spegnimento per bassa tensione | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | |||||||||
| Spegnimento per sovratensione | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sovra Termico | Spegnere automaticamente l'uscita | |||||||||
| Protezione dal calore eccessivo | Le ventole di raffreddamento funzionano quando la temperatura supera i 120 F | |||||||||
| Ventole di raffreddamento | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | da -10 gradi a 50 gradi / da -50℉ a 122℉ | ||||||||
| Umidità di lavoro | 20% ~ 90% UR senza condensa | |||||||||
| Temperatura di conservazione | da -30 gradi a 70 gradi / da -86℉ a 158℉ | |||||||||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | ||||||||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | |||||||||
| Pacchetto | Dimensioni della macchina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso netto | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio in cartone | |||||||||




