↓↓↓Introduzione(已改)-----------------
【Onda sinusoidale puraInvertitore】2000 - 3000W potenza nominale 4000 -6000W surge inverter a onda sinusoidale pura reale. La serie è un inverter multifunzionale con PROTEZIONE COMPLETA DI SICUREZZA, dotato di due prese, rapido e conveniente.
【Buona qualità】L'inverter del veicolo è realizzato in alluminio durevole e di alta qualità. La ventola di raffreddamento intelligente integrata aiuta a ridurre il calore e prevenire carenze.
【Progettazione Soft Starter】Con l'avviatore statico integrato, riduce l'impatto istantaneo della corrente di spunto per consentire alla tensione CA di aumentare gradualmente, prolungando efficacemente la vita dell'apparecchio.
【TuttoAgirarePprotezioni]Protezione da allarme di sottotensione, protezione da sovratensione, protezione con fusibile inverso, protezione da interruzione per alta tensione, sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da fusibili da cortocircuito, sovraproduzione termica.
【Casa】Uso sufficiente per la normale alimentazione domestica, per frigorifero, condizionatori d'aria, TV, computer, luci, ventilatori, microonde, ecc.
【industriale】Può essere utilizzato per uso industriale come trapano, motore, pompa, compressore, sistema di protezione ecc.
↓↓↓Descrizione della funzione-----------------
1 . Doppie prese
2 . Visualizzazione della tensione di ingresso CC
3 . Visualizzazione della tensione di uscita CA
4 . Interruttore
5 . indicatore luminoso
6 . Ventilatore
7 . Ingresso positivo batteria
8 . Ingresso negativo batteria


↓↓↓Connessione-----------------

↓↓↓Utente-----------------

Etichetta sexy: Onda sinusoidale pura dell'inverter di potenza da 3000 watt, Cina Produttori di onda sinusoidale pura dell'inverter di potenza da 3000 watt, fornitori, fabbrica
| Dati di specifica | ||||||
| Modello | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |||
| Ingresso | Tensione CC | 12 V o 24 V o 36 V o 48 V o 60 V o 72 V o 96 V o 110 V | ||||
| Intervallo di tensione | 10-15VDC o 21-30VDC o 31-45VDC o 42-60VDC 50-75VDC o 60-90VDC o75v-115VDC o {{ 8}}VCC | |||||
| Assorbimento di corrente senza carico | < 0.5A | |||||
| Efficienza | > 90% | |||||
| Connettore CC | Cavi con clip o adattatore per auto | |||||
| Produzione | Tensione CA | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | ||||
| Potenza continua | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| Potenza di impulso | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | |||||
| Regolamento AC | <3% | |||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||
| Spegnimento per bassa tensione | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | |||||
| Spegnimento per sovratensione | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||
| Over Thermal | Spegnere automaticamente l'uscita | |||||
| Fusibili | Corto circuito | |||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | Tra -10 grado e +50 grado | ||||
| Umidità di lavoro | 20%~90%RH senza condensa | |||||
| Temperatura di conservazione | Tra -30 grado e +70 grado | |||||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | ||||
| Modi di raffreddamento | Ventilatore | |||||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | |||||
| Dimensioni della macchina (pollici) | ||||||
| Peso della macchina (chilogrammi) | ||||||





