
↓↓↓Introduzione----------------
【Inverter di potenza a onda sinusoidale pura a fase divisa】Fornisce una potenza continua a onda sinusoidale pura da 8000 watt, Picco 16000 watt, DC da 48 volt a 120 V/240 V CA fase divisa, alta qualità e potenza di uscita stabile, 60 HZ, alta frequenza, Ideale per apparecchi con carichi sensibili inferiori a 8000 Watt per cantieri, camper e interi Emergenza di backup della casa
【Display LCD digitale】Monitora il consumo energetico senza sforzo-- Display LCD per volt e capacità della batteria, monitoraggio simultaneo di 3 circuiti di uscita per volt e ampere della modalità doppia 120 V CA, volt e frequenza della modalità 240 V CA, controlla facilmente lo stato di funzionamento dell'inverter di potenza, a buona fonte di alimentazione di backup per sistemi off-grid o emergenze come interruzioni di corrente
【Prese multiple】Dispone di 2 uscite CA da 120 V a circuito con 2* doppie prese USA, 1 terminale cablato da 240 V CA (L+N=240V) e 1* terminale cablato (4-cavo) con modalità di uscita multiple (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V )
【Efficienza fino al 91,6%】con uscita di corrente massima di 33,3 A nel circuito da 240 V, perfettamente adattato agli apparecchi ad alta potenza da 240 V CA. Supporta doppi circuiti di uscita da 120 V (2 * doppie prese USA) contemporaneamente: AC1 (4000 W Max) e AC2 (4000 W Max)
【Progettazione Soft Starter】con soft starter integrato, riduce l'impatto istantaneo della corrente di spunto per consentire alla tensione CA di aumentare gradualmente, prolungando efficacemente la vita dell'apparecchio
↓↓↓Portafoglio di installazioni------------

Etichetta sexy: Inverter a onda sinusoidale pura a fase divisa, produttori di inverter a onda sinusoidale pura a fase divisa in Cina, fornitori, fabbrica
| Modello | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | SPT-12000 | |||||||||||
| Ingresso | Tensione CC | 24 V o 36 V o 48 V (opzionale) | |||||||||||||||||||
| Intervallo di tensione | 21-30VCC o 30~45VCC o 42-60VCC | ||||||||||||||||||||
| Assorbimento di corrente senza carico | <30W | <40W | <45W | <50W | |||||||||||||||||
| Efficienza | > 90% | ||||||||||||||||||||
| Connettore CC | Cavi | ||||||||||||||||||||
| Produzione | Tensione CA | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Massima potenza | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Frequenza | 50 Hz o 60 Hz (opzionale) | ||||||||||||||||||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||||||||||||||
| Regolamento AC | 3% | ||||||||||||||||||||
| Protezione | Intervallo di tensione di ingresso CC | 20~30 V CC (24 V)/30 ~ 45 V CC (36 V)/40 ~ 60 V CC (48 V) | |||||||||||||||||||
| Spegnimento per bassa tensione | 19,5 V CC ± 1 V (24 V) / 29,5 V CC ± 0,5 V (36 V) / 42 V CC ± 1 V (48 V) | ||||||||||||||||||||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | ||||||||||||||||||||
| Spegnimento per sovratensione | 30 V CC (24 V) / 45 V CC (36 V) / 60 V CC (48 V) | ||||||||||||||||||||
| Sovra Termico | Spegnere automaticamente l'uscita | ||||||||||||||||||||
| Fusibili | Corto circuito | ||||||||||||||||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | Tra - 10C e +50C | |||||||||||||||||||
| Umidità di lavoro | 20% ~ 91% UR senza condensa | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Tra - 3 0 C e + 7 0 C | ||||||||||||||||||||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | |||||||||||||||||||
| Modi di raffreddamento | Ventilatore | ||||||||||||||||||||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | ||||||||||||||||||||
| Pacchetto | Dimensioni della macchina (pollici) | 14,9 * 8,4 * 5,3 pollici | 21 * 9,8 * 5,3 pollici | 22,5 * 12 * 6,2 pollici | |||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammo) | 8,8 kg | 10,8 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio in cartone | ||||||||||||||||||||





