↓↓↓Introduzione----------------
È una buona fonte di alimentazione di riserva per sistemi off-grid o emergenze come interruzioni di corrente, ideale per camper, alimentazione di emergenza domestica di riserva, campeggio per auto, industria, ecc.
↓↓↓Descrizione della funzione-----------------
1.Prese doppie
2. Visualizzazione della tensione di ingresso CC
3.Visualizzazione della tensione di uscita CA
4.Cambia
indicatore 5.light
6.Ventola di raffreddamento
7.Ingresso positivo batteria
8. Ingresso negativo batteria


↓↓↓Connessione-----------------

↓↓↓Utente-----------------

Etichetta sexy: inverter per auto solare con doppia presa CA, Cina inverter per auto solare con doppia presa CA produttori, fornitori, fabbrica
| Dati di specifica | |||
| Modello | AU1000W | AU1500W | |
| Ingresso | Tensione CC | 12 V o 24 V o 36 V o 48 V o 60 V o 72 V o 96 V o 110 V | |
| Intervallo di tensione | 10-15VDC o 21-30VDC o 31-45VDC o 42-60VDC 50-75VDC o 60-90VDC o75v-115VDC o {{ 8}}VCC | ||
| Assorbimento di corrente senza carico | < 0.5A | ||
| Efficienza | > 90% | ||
| Connettore CC | Cavi con clip o adattatore per auto | ||
| Produzione | Tensione CA | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | |
| Potenza continua | 1000W | 1500W | |
| Potenza di impulso | 2000W | 3000W | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | ||
| Regolamento AC | <3% | ||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Spegnimento per bassa tensione | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Sovraccarico | Spegnere l'uscita | ||
| Spegnimento per sovratensione | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Sovra Termico | Spegnere automaticamente l'uscita | ||
| Fusibili | Corto circuito | ||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | Tra -10 grado e +50 grado | |
| Umidità di lavoro | 20%~90%RH senza condensa | ||
| Temperatura di conservazione | Tra -30 grado e +70 grado | ||
| Altri | Inizio | Inizio morbido | |
| Modi di raffreddamento | Ventilatore | ||
| Distorsione Armonica Totale | THD < 5% | ||
| Dimensioni della macchina (pollici) | |||
| Peso della macchina (chilogrammi) | |||



